Schwarmflugtabelle
Dies ist eine Liste mit den Schwärmzeiten und Schwärmbedingungen vieler Ameisenarten. Sie beinhaltet Arten aus Deutschland, Österreich, Schweiz und dem restlichen Mittel- und Nordeuropa. Über die Suche können bestimmte Arten rausgesucht oder markiert werden.
Hinweis: Die Liste für Deutschland ist vollständig. Die Listen für Österreich, Schweiz und Mittel- und Nordeuropa sind noch nicht vollständig. Diese zu vervollständigen wird mich einiges an Zeit und Aufwand kosten. Das werde ich jedoch erst auf mich nehmen, wenn wieder regelmäßig Spenden reinkommen. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange diese Website noch existiert.
Legende:
█
Schwärmt nicht
█
Schwärmt
█
Hauptmasse schwärmt
#
Geschützte Art
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Anergates atratulus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Aphaeonogaster subterranea | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Camponotus aethiops | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Camponotus fallax | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 12:00-17:30 |
Camponotus herculeanus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 20-28°C, 330-70min vor Sonnenuntergang |
Camponotus ligniperda | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 21-28°C, 330-105min vor Sonnenuntergang |
Camponotus piceus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Camponotus truncatus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Camponotus vagus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Ab 22°C, 12:00-15:00, 70%LF |
Crematogaster scutellaris | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Crematogaster sordidula | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Dolichoderus quadripunctatus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Abends |
Formica aquilona # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica bruni # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica cinerea | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica cunicularia | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Ca. 8:00 |
Formica exsecta # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 5:30-12:20 |
Formica foreli # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica forsslundi # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 6:15-10:00, warm und sonnig |
Formica fusca | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 11:00-19:00, warm |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Formica fuscocinerea | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica lemani | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 16:00, warm |
Formica lugubris # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 10:00-12:00 |
Formica lusatica | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 7:30, heiß |
Formica picea | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica polyctena # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 11:00-17:00 |
Formica pratensis # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 7:00-16:30, warm |
Formica pressilabris # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica rufa # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 11:00-12:00 |
Formica rufibarbis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Formica sanguinea | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 7:00-13:00 |
Formica selysi | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formica truncorum # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Mittags, heiß |
Formica uralensis # | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Formicoxenus nitidulus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Harpagoxenus sublaevis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Heiß, trocken, ab 60min vor Sonnenuntergang |
Hypoponera punctatissima | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Hypoponera schauinslandi | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Lasius alienus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Lasius bicornis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Lasius brunneus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 12:00-14:00 |
Lasius carniolicus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Später Nachmittag |
Lasius citrinus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Lasius distinguendus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Lasius emarginatus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 11:00 bis 200min nach Sonnenuntergang |
Lasius flavus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 19-23°C, 16:00-18:00, 45-85%LF |
Lasius fuliginosus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 16:00-22:00, warm |
Lasius jensi | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Früher Nachmittag bis erste Nachtstunden |
Lasius meridionalis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Früher Nachmittag bis erste Nachtstunden |
Lasius mixtus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 80-150min nach Sonnenuntergang, warm |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Lasius myops | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Lasius neglectus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Lasius niger | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 16-24°C, 11:30-18:00, schwül |
Lasius paralienus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Lasius plathythorax | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Heiß, 230-130min vor Sonnenuntergang |
Lasius psammophilus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 15:00-18:00, schwülwarm |
Lasius reginae | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Später Nachmittag bis Abend |
Lasius sabularum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 90-110min nach Sonnenuntergang |
Lasius umbratus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Früher Nachmittag bis erste Abendstunden, schwül |
Leptothorax acervorum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 10:00-15:30 |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Leptothorax gredleri | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Leptothorax kutteri | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Leptothorax muscorum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Später Vormittag, schwül |
Leptothorax pacis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Linepithema humile | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Manica rubida | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Ab 18°C, 8:45-15:30, Vormittag, sonnig, warm |
Messor structor | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Monomorium pharaonis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Myrmecina graminicola | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 13:00-16:00 |
Myrmica bibikoffi | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Myrmica gallienii | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica hellenica | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Spätnachmittag, warm |
Myrmica hirsuta | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica karavajevi | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica lobicornis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica lobulicornis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica lonae | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica rubra (Macro) | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 8:00-11:00 und 16:00-19:00 |
Myrmica rubra (Micro) | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica ruginodis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 15:00-22:00, schwül |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Myrmica rugulosa | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Spätnachmittag, warm |
Myrmica sabuleti | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica salina | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica scabrinodis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 14:00-18:00, warm, windstill |
Myrmica schencki | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 8:45-17:00 |
Myrmica specioides | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Nachmittags, warm |
Myrmica sulcinodis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmica vandeli | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Myrmoxenus ravouxi | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Plagiolepis pygmaea | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Plagiolepis vindobonensis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Plagiolepis xene | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Polyergus rufescens | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 29-33°C, 12:00-13:00 |
Ponera coarctata | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Ponera testacea | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Keine Daten |
Solenopsis fugax | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 11:00-15:00, warm |
Stenamma debile | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Später Nachmittag |
Strongylognathus testaceus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Tapinoma ambiguum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Tapinoma erraticum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Temnothorax affinis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 30min vor bis 120min nach Sonnenaufgang |
Temnothorax albipennis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Temnothorax corticalis | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Temnothorax crassispinus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Temnothorax interruptus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Temnothorax nigriceps | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 0-5Std nach Sonnenaufgang |
Temnothorax nylanderi | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 2,5-0Std vor Sonnenuntergang |
Temnothorax parvulus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 0-5Std nach Sonnenaufgang |
Temnothorax saxonicus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | |
Temnothorax tuberum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 9:30-14:00 |
Art | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Bemerkung |
Temnothorax unifsciatus | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 1h vor bis 1h nach Sonnenaufgang |
Tetramorium caespitum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | Morgens |
Tetramorium impurum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 7h bis 1h vor Sonnenuntergang, schwül |
Tetramorium moravicum | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | █ █ █ | 5:30-10:00 |
Quelle: 'Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas' von Bernhard Seifert, diverse Berichte aus dem Internet, sowie eigene Beobachtungen.